分享至
根据金华市婺城区人力资源和社会保障局《2023年金华市婺城区部分事业单位招聘工作人员公告》有关规定,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。现予以公告(后附人员名单)。 监督举报电话:0579-82368078 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
陈紫萱 | 007010200827 | 13307001005002002 | 金华婺城南山省级自然保护区管理中心 | 生态科研 | 1 | 132.5 | 1 | 放弃 |
程国威 | 007010201726 | 117 | 4 | 递补 | ||||
徐杰 | 007010100515 | 13307001029001003 | 金华市婺城区沙畈乡经济社会事业与统计服务中心 | 水务员 | 1 | 110 | 3 | 放弃 |
曹佳佳 | 007010100808 | 105 | 4 | 递补 | ||||
邵润 | 007010401830 | 13307001014007001 | 金华市婺城区经营管理站 | 农经管理员 | 2 | 124 | 5 | 放弃 |
陈家骏 | 007010400218 | 119 | 7 | 递补 | ||||
储季聪 | 007010100622 | 13307001021001002 | 金华市婺城区雅畈镇经济社会事业与统计服务中心 | 工程管理 | 1 | 126 | 1 | 放弃 |
曹永辉 | 007010100111 | 121 | 4 | 递补 | ||||
方能 | 007010101306 | 121 | 4 | 递补 | ||||
赵宏堃 | 007010100529 | 13307001035006001 | 金华市婺城区人民医院 | 质管办干事 | 2 | 125 | 2 | 放弃 |
叶浩 | 007010100210 | 120.5 | 7 | 递补 | ||||
余圆婷 | 007010100306 | 13307001027001001 | 金华市婺城区长山乡经济社会事业与统计服务中心 | 财务岗位 | 1 | 127.5 | 1 | 放弃 |
谢宏涛 | 007010101006 | 111.5 | 4 | 递补 | ||||
陈淑颖 | 007010200829 | 13307001001001001 | 金华市婺城区委信息化管理中心 | 综合管理1 | 1 | 120 | 3 | 放弃 |
邱锦晨 | 007010201025 | 117 | 4 | 放弃 | ||||
包铮澔 | 007010200409 | 116.5 | 5 | 递补 | ||||
金华市婺城区人力资源和社会保障局 2023年6月13日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除