分享至
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 考场 | 座位号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 24011301214 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第十二考场 | 14 | 74.90 | 1 | |
2 | 24011300532 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第五考场 | 32 | 74.50 | 2 | |
3 | 24011300511 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第五考场 | 11 | 72.80 | 3 | |
4 | 24011300931 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第九考场 | 31 | 71.80 | 4 | |
5 | 24011301110 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第十一考场 | 10 | 71.30 | 5 | |
6 | 24011300323 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第三考场 | 23 | 71.30 | 5 | |
7 | 24011300720 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第七考场 | 20 | 70.90 | 7 | |
8 | 24011300814 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第八考场 | 14 | 70.50 | 8 | |
9 | 24011300817 | 兰溪市丰源原水有限公司 | 财务管理岗1 | 第八考场 | 17 | 69.80 | 9 |
完整表格内容