分享至
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 应聘职位 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李建义 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 绿化养护 | 78.4 | 1 | 入围体检 |
2 | 郑晨阳 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 58 | 8 | |
3 | 叶莹瑕 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 71.3 | 6 | |
4 | 范惠扬 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 82.3 | 1 | 入围体检 |
5 | 蓝若薇 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 72.8 | 5 | |
6 | 应敏之 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 76.7 | 4 | |
7 | 舒旭艳 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 78.5 | 3 | |
8 | 吴婕婕 | 女 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 80.6 | 2 | |
9 | 范含飞 | 男 | 兰溪市聚通建设有限公司 | 综合管理 | 63 | 7 | |
10 | 钱小凤 | 女 | 兰溪市溪西商圈开发建设有限公司 | 综合管理 | 74.4 | 2 | |
11 | 叶瀚 | 男 | 兰溪市溪西商圈开发建设有限公司 | 综合管理 | 81.2 | 1 | 入围体检 |
12 | 周倩 | 女 | 兰溪市溪西商圈开发建设有限公司 | 综合管理 | 68.2 | 3 | |
13 | 陈靓 | 女 | 兰溪市溪西商圈开发建设有限公司 | 综合管理 | 缺考 |
兰溪市城市投资集团有限公司
2023年12月22日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除