分享至
经笔试、面试、体检、考察等程序,现将金华市婺城区人民检察院2022年度公开招录司法雇员拟录用人员公示如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
00701010116 | 熊玉兰 | 女 | 83.6 | 95.67 | 89.635 |
00701010103 | 章彪 | 男 | 84.1 | 93.67 | 88.885 |
00701010139 | 蔡婉健 | 女 | 90.1 | 87.33 | 88.715 |
00701010128 | 周俊杰 | 男 | 79.7 | 94 | 86.85 |
00701010163 | 谢悦心 | 女 | 79.9 | 93 | 86.45 |
00701010127 | 姚晨欣 | 女 | 86.6 | 82.67 | 84.635 |
00701010112 | 孙倩 | 女 | 71.7 | 93 | 82.35 |
00701010107 | 张恺钧 | 男 | 70.5 | 93.67 | 82.085 |
00701010121 | 周梦圆 | 女 | 78.9 | 85 | 81.95 |
00701010134 | 吴卉艳 | 女 | 69.9 | 93.67 | 81.785 |
00701010159 | 胡紫洛 | 女 | 77 | 86.33 | 81.665 |
00701010101 | 林涛 | 男 | 67.5 | 94 | 80.75 |
公示期:2022年12月12日-12月16日,受理举报电话:0579-82412035、0579-82412025
2022年12月12日