APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

武义县卫健系统下属医疗单位2023年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示及体检通知

分享至

  通知: 请入围体检人员于2024年1月8日早上7:00前到武义县武阳东路2号明招大厦门口集中前往体检。体检前一天晚八时后禁食。要求空腹、带身份证及现金350元。如需放弃请提前致电:0579-89072799/87672753。

准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入围体检
10023000010209 中医B 71 74.8 72.90
10023000010213 中医B 71 71.94 71.47
10023000010208 中医B 63 75.92 69.46
10023000010214 中医B 66 72.56 69.28
10023000010215 中医B 62 75.9 68.95
10023000010212 中医B 60 75.38 67.69
10023000010202 中医B 57 73.4 65.20
10023000010207 中医B 50 74.54 62.27
10023000010211 中医B 78 缺考 缺考  
10023000010217 中医B 77 缺考 缺考  
10023000010210 中医B 70 缺考 缺考  
10023000010301 麻醉1 51 75.26 63.13
10023000010401 麻醉2 56 73.58 64.79
10023000020503 临床 57 74.5 65.75
10023000020502 临床 50 76.94 63.47
10023000020505 临床 51 73.02 62.01
10023000020506 临床 41 76.76 58.88
10023000020511 临床 40 77.38 58.69
10023000020507 临床 40 75.68 57.84
10023000020501 临床 38 74.92 56.46
10023000020602 护理A 75 74.34 74.67
10023000020604 护理A 68 76.4 72.20
10023000020617 护理A 65 74.08 69.54
10023000020601 护理A 61 75.46 68.23
10023000020610 护理A 59 76.48 67.74
10023000020605 护理A 60 73.04 66.52
10023000020613 护理A 63 69.72 66.36
10023000020615 护理A 61 70.74 65.87
10023000020616 护理A 61 缺考 缺考  
10023000030712 护理B 73 73.6 73.30
10023000030708 护理B 70 74.38 72.19
10023000030706 护理B 65 75.18 70.09

  武义县卫生健康局

  2024年1月6日

专题推荐

进入关怀模式