分享至
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | SF202402347 | 吕*杰 | 投资管理部经理 | 73 | 1 | 入围面试 |
2 | SF202402233 | 邵*仁 | 投资管理部经理 | 68 | 2 | 入围面试 |
3 | SF202402150 | 王* | 投资管理部经理 | 67.5 | 3 | 入围面试 |
4 | SF202402002 | 孙*骄 | 投资管理部经理 | 67 | 4 | |
5 | SF202402152 | 金* | 投资管理部经理 | 67 | 4 | |
6 | SF202402279 | 黄*粤 | 投资管理部经理 | 66.5 | 6 | |
7 | SF202402130 | 施*慧 | 投资管理部经理 | 64 | 7 | |
8 | SF202402097 | 杨*彬 | 投资管理部经理 | 61 | 8 | |
9 | SF202402321 | 章* | 投资管理部经理 | 60 | 9 | |
10 | SF202402086 | 包*松 | 投资管理部经理 | 43.5 | 10 | |
11 | SF202402122 | 李*玲 | 投资管理部经理 | 缺考 | ||
12 | SF202402176 | 徐*思 | 活动策划部经理 | 72 | 1 | 入围面试 |
13 | SF202402332 | 卢*韵 | 活动策划部经理 | 72 | 1 | 入围面试 |
14 | SF202402291 | 黄* | 活动策划部经理 | 71.5 | 3 | 入围面试 |
15 | SF202402208 | 金*聪 | 活动策划部经理 | 70 | 4 | |
16 | SF202402044 | 吕*杰 | 活动策划部经理 | 69 | 5 | |
17 | SF202402280 | 张*尹 | 活动策划部经理 | 68.5 | 6 | |
18 | SF202402188 | 陈*芳 | 活动策划部经理 | 67.5 | 7 | |
19 | SF202402244 | 陈*宁 | 活动策划部经理 | 67.5 | 7 | |
20 | SF202402397 | 周*平 | 活动策划部经理 | 67.5 | 7 | |
21 | SF202402197 | 朱*群 | 活动策划部经理 | 67 | 10 | |
22 | SF202402204 | 陈*浩 | 活动策划部经理 | 66 | 11 | |
23 | SF202402115 | 徐*奇 | 活动策划部经理 | 65.5 | 12 | |
24 | SF202402068 | 宁*艺 | 活动策划部经理 | 65 | 13 | |
25 | SF202402076 | 林*华 | 活动策划部经理 | 65 | 13 | |
26 | SF202402158 | 傅*卿 | 活动策划部经理 | 65 | 13 | |
27 | SF202402379 | 陈* | 活动策划部经理 | 65 | 13 | |
28 | SF202402019 | 吴*浩 | 活动策划部经理 | 63.5 | 17 | |
29 | SF202402405 | 舒*凯 | 活动策划部经理 | 61 | 18 | |
30 | SF202402001 | 张* | 活动策划部经理 | 缺考 | ||
31 | SF202402180 | 蒋*徽 | 活动策划部经理 | 缺考 | ||
32 | SF202402222 | 陈* | 活动策划部经理 | 缺考 | ||
33 | SF202402223 | 毕*纲 | 活动策划部经理 | 缺考 | ||
34 | SF202402315 | 杨* | 活动策划部经理 | 缺考 | ||
35 | SF202402322 | 严*航 | 活动策划部经理 | 缺考 | ||
36 | SF202402050 | 张*姣 | 综合管理部行政(党建)岗 | 74 | 1 | 入围面试 |
37 | SF202402234 | 蓝*欢 | 综合管理部行政(党建)岗 | 74 | 1 | 入围面试 |
38 | SF202402029 | 胡*霞 | 综合管理部行政(党建)岗 | 69.5 | 3 | 入围面试 |
39 | SF202402154 | 陈*敏 | 综合管理部行政(党建)岗 | 69 | 4 | |
40 | SF202402368 | 金*涛 | 综合管理部行政(党建)岗 | 65 | 5 | |
41 | SF202402008 | 周*强 | 综合管理部行政(党建)岗 | 64.5 | 6 | |
42 | SF202402338 | 邵*芳 | 综合管理部行政(党建)岗 | 64.5 | 6 | |
43 | SF202402266 | 祝*萍 | 综合管理部行政(党建)岗 | 63 | 8 | |
44 | SF202402353 | 黄*珍 | 综合管理部行政(党建)岗 | 62 | 9 | |
45 | SF202402043 | 骆*羽 | 综合管理部行政(党建)岗 | 56.5 | 10 | |
46 | SF202402012 | 吴* | 综合管理部行政(党建)岗 | 缺考 | ||
47 | SF202402079 | 王*杰 | 综合管理部行政(党建)岗 | 缺考 | ||
48 | SF202402211 | 张*彬 | 综合管理部行政(党建)岗 | 缺考 | ||
49 | SF202402213 | 王*琪 | 综合管理部行政(党建)岗 | 缺考 | ||
50 | SF202402331 | 戴*旺 | 财务管理部会计 | 80.5 | 1 | 入围面试 |
51 | SF202402179 | 施*威 | 财务管理部会计 | 78 | 2 | 入围面试 |
52 | SF202402243 | 杨*东 | 财务管理部会计 | 78 | 2 | 入围面试 |
53 | SF202402260 | 张*飞 | 财务管理部会计 | 78 | 2 | 入围面试 |
54 | SF202402372 | 余* | 财务管理部会计 | 76.5 | 5 | |
55 | SF202402151 | 郎*儿 | 财务管理部会计 | 73.5 | 6 | |
56 | SF202402390 | 汤*雅 | 财务管理部会计 | 73.5 | 6 | |
57 | SF202402289 | 张*琴 | 财务管理部会计 | 71.5 | 8 | |
58 | SF202402035 | 吕* | 财务管理部会计 | 71 | 9 | |
59 | SF202402224 | 许*然 | 财务管理部会计 | 70.5 | 10 | |
60 | SF202402169 | 朱*敏 | 财务管理部会计 | 70 | 11 | |
61 | SF202402350 | 张*婕 | 财务管理部会计 | 70 | 11 | |
62 | SF202402108 | 李*敏 | 财务管理部会计 | 69.5 | 13 | |
63 | SF202402159 | 朱*剑 | 财务管理部会计 | 69 | 14 | |
64 | SF202402119 | 吴*佳 | 财务管理部会计 | 68.5 | 15 | |
65 | SF202402193 | 李*璐 | 财务管理部会计 | 68.5 | 15 | |
66 | SF202402416 | 朱*城 | 财务管理部会计 | 68.5 | 15 | |
67 | SF202402073 | 陈*欣 | 财务管理部会计 | 68 | 18 | |
68 | SF202402088 | 季*雨 | 财务管理部会计 | 68 | 18 | |
69 | SF202402344 | 郑*灵 | 财务管理部会计 | 64.5 | 20 | |
70 | SF202402261 | 叶*玲 | 财务管理部会计 | 63.5 | 21 | |
71 | SF202402253 | 吕*娇 | 财务管理部会计 | 62.5 | 22 | |
72 | SF202402298 | 沈*琪 | 财务管理部会计 | 61 | 23 | |
73 | SF202402305 | 王*芸 | 财务管理部会计 | 61 | 23 | |
74 | SF202402203 | 刘*攒 | 财务管理部会计 | 51 | 25 | |
75 | SF202402028 | 吴*燕 | 财务管理部会计 | 缺考 | ||
76 | SF202402106 | 黄*晨 | 财务管理部会计 | 缺考 | ||
77 | SF202402131 | 王*琦 | 财务管理部会计 | 缺考 | ||
78 | SF202402414 | 吴*婷 | 财务管理部会计 | 缺考 | ||
79 | SF202402033 | 尹*峰 | 财务管理部出纳 | 75 | 1 | 入围面试 |
80 | SF202402077 | 叶*怡 | 财务管理部出纳 | 74.5 | 2 | 入围面试 |
81 | SF202402161 | 胡*花 | 财务管理部出纳 | 74.5 | 2 | 入围面试 |
82 | SF202402003 | 程* | 财务管理部出纳 | 74 | 4 | |
83 | SF202402063 | 李* | 财务管理部出纳 | 73.5 | 5 | |
84 | SF202402078 | 蒋*悦 | 财务管理部出纳 | 73 | 6 | |
85 | SF202402137 | 王*女 | 财务管理部出纳 | 71.5 | 7 | |
86 | SF202402384 | 罗*凤 | 财务管理部出纳 | 69.5 | 8 | |
87 | SF202402411 | 吴*君 | 财务管理部出纳 | 69.5 | 8 | |
88 | SF202402020 | 金*萌 | 财务管理部出纳 | 69 | 10 | |
89 | SF202402014 | 张*雪 | 财务管理部出纳 | 68.5 | 11 | |
90 | SF202402037 | 施*佩 | 财务管理部出纳 | 68 | 12 | |
91 | SF202402410 | 吕*菁 | 财务管理部出纳 | 67.5 | 13 | |
92 | SF202402064 | 祝*婷 | 财务管理部出纳 | 67 | 14 | |
93 | SF202402094 | 施*纯 | 财务管理部出纳 | 67 | 14 | |
94 | SF202402206 | 朱* | 财务管理部出纳 | 62 | 16 | |
95 | SF202402074 | 范* | 财务管理部出纳 | 59.5 | 17 | |
96 | SF202402370 | 傅* | 财务管理部出纳 | 58 | 18 | |
97 | SF202402059 | 祝*烨 | 财务管理部出纳 | 缺考 | ||
98 | SF202402081 | 高* | 财务管理部出纳 | 缺考 | ||
99 | SF202402163 | 朱* | 财务管理部出纳 | 缺考 | ||
100 | SF202402212 | 蔡* | 财务管理部出纳 | 缺考 | ||
101 | SF202402229 | 肖*敏 | 财务管理部出纳 | 缺考 | ||
102 | SF202402232 | 邱* | 投资管理部投资经理 | 72.5 | 1 | 入围面试 |
103 | SF202402054 | 凌* | 投资管理部投资经理 | 69 | 2 | 入围面试 |
104 | SF202402421 | 张* | 投资管理部投资经理 | 69 | 2 | 入围面试 |
105 | SF202402065 | 夏* | 投资管理部投资经理 | 68.5 | 4 | |
106 | SF202402219 | 郭*洋 | 投资管理部投资经理 | 68.5 | 4 | |
107 | SF202402006 | 叶* | 投资管理部投资经理 | 68 | 6 | |
108 | SF202402171 | 商*军 | 投资管理部投资经理 | 67 | 7 | |
109 | SF202402240 | 徐*伊 | 投资管理部投资经理 | 67 | 7 | |
110 | SF202402021 | 周*莉 | 投资管理部投资经理 | 66.5 | 9 | |
111 | SF202402395 | 邵* | 投资管理部投资经理 | 65.5 | 9 | |
112 | SF202402314 | 詹*璐 | 投资管理部投资经理 | 65 | 11 | |
113 | SF202402082 | 冯*恋 | 投资管理部投资经理 | 64.5 | 12 | |
114 | SF202402198 | 雷*毅 | 投资管理部投资经理 | 63 | 13 | |
115 | SF202402427 | 朱* | 投资管理部投资经理 | 62.5 | 14 | |
116 | SF202402241 | 顾*平 | 投资管理部投资经理 | 61.5 | 15 | |
117 | SF202402346 | 吴*雨 | 投资管理部投资经理 | 61 | 16 | |
118 | SF202402178 | 方*凤 | 投资管理部投资经理 | 58 | 17 | |
119 | SF202402027 | 朱*玲 | 投资管理部投资经理 | 缺考 | ||
120 | SF202402251 | 盛*安 | 投资管理部投资助理 | 76.5 | 1 | 入围面试 |
121 | SF202402369 | 严*珂 | 投资管理部投资助理 | 73 | 2 | 入围面试 |
122 | SF202402104 | 谢*麟 | 投资管理部投资助理 | 72 | 3 | 入围面试 |
123 | SF202402058 | 欧*艳 | 投资管理部投资助理 | 71 | 4 | |
124 | SF202402083 | 陈* | 投资管理部投资助理 | 71 | 4 | |
125 | SF202402262 | 金*衡 | 投资管理部投资助理 | 71 | 4 | |
126 | SF202402190 | 范*赟 | 投资管理部投资助理 | 68.5 | 7 | |
127 | SF202402207 | 盛*君 | 投资管理部投资助理 | 68.5 | 7 | |
128 | SF202402249 | 赵*圆 | 投资管理部投资助理 | 68.5 | 7 | |
129 | SF202402066 | 张*帆 | 投资管理部投资助理 | 68 | 10 | |
130 | SF202402174 | 章*威 | 投资管理部投资助理 | 67.5 | 11 | |
131 | SF202402183 | 施*杭 | 投资管理部投资助理 | 67 | 12 | |
132 | SF202402286 | 傅*廉 | 投资管理部投资助理 | 67 | 12 | |
133 | SF202402403 | 邢*萍 | 投资管理部投资助理 | 66.5 | 14 | |
134 | SF202402103 | 陈* | 投资管理部投资助理 | 66 | 15 | |
135 | SF202402283 | 叶* | 投资管理部投资助理 | 66 | 15 | |
136 | SF202402069 | 漆*婕 | 投资管理部投资助理 | 65.5 | 17 | |
137 | SF202402386 | 鲁*倩 | 投资管理部投资助理 | 65.5 | 17 | |
138 | SF202402308 | 邢*琦 | 投资管理部投资助理 | 65 | 19 | |
139 | SF202402426 | 杨*芳 | 投资管理部投资助理 | 63 | 20 | |
140 | SF202402273 | 王*超 | 投资管理部投资助理 | 62.5 | 21 | |
141 | SF202402313 | 郑*彬 | 投资管理部投资助理 | 62.5 | 21 | |
142 | SF202402133 | 叶*婷 | 投资管理部投资助理 | 58 | 23 | |
143 | SF202402011 | 张* | 投资管理部投资助理 | 44 | 24 | |
144 | SF202402089 | 曹* | 投资管理部投资助理 | 40 | 25 | |
145 | SF202402018 | 余* | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
146 | SF202402060 | 范*蓓 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
147 | SF202402134 | 方* | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
148 | SF202402177 | 华*锋 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
149 | SF202402181 | 杨*淼 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
150 | SF202402250 | 何*超 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
151 | SF202402367 | 葛*菁 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
152 | SF202402391 | 郑*冰 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
153 | SF202402396 | 陈*君 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
154 | SF202402417 | 朱*昱 | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
155 | SF202402419 | 胡* | 投资管理部投资助理 | 缺考 | ||
156 | SF202402199 | 胡*男 | 综合管理部文秘岗 | 76.5 | 1 | 入围面试 |
157 | SF202402144 | 宋*玫 | 综合管理部文秘岗 | 71.5 | 2 | 入围面试 |
158 | SF202402257 | 陈*倩 | 综合管理部文秘岗 | 70.5 | 3 | 入围面试 |
159 | SF202402300 | 倪*燕 | 综合管理部文秘岗 | 70.5 | 3 | 入围面试 |
160 | SF202402049 | 张*迪 | 综合管理部文秘岗 | 69.5 | 5 | |
161 | SF202402036 | 戴*婷 | 综合管理部文秘岗 | 69 | 6 | |
162 | SF202402255 | 钱*瑶 | 综合管理部文秘岗 | 68.5 | 7 | |
163 | SF202402365 | 王*荣 | 综合管理部文秘岗 | 68 | 8 | |
164 | SF202402382 | 张* | 综合管理部文秘岗 | 68 | 8 | |
165 | SF202402337 | 王*茜 | 综合管理部文秘岗 | 67.5 | 10 | |
166 | SF202402409 | 陈* | 综合管理部文秘岗 | 67 | 11 | |
167 | SF202402142 | 张*卓 | 综合管理部文秘岗 | 66.5 | 12 | |
168 | SF202402182 | 朱*舸 | 综合管理部文秘岗 | 66.5 | 12 | |
169 | SF202402433 | 吴*浩 | 综合管理部文秘岗 | 66 | 14 | |
170 | SF202402031 | 江*鑫 | 综合管理部文秘岗 | 65.5 | 15 | |
171 | SF202402052 | 尹*晨 | 综合管理部文秘岗 | 65.5 | 15 | |
172 | SF202402345 | 胡* | 综合管理部文秘岗 | 65.5 | 15 | |
173 | SF202402087 | 黄*哲 | 综合管理部文秘岗 | 65 | 18 | |
174 | SF202402299 | 金*昊 | 综合管理部文秘岗 | 65 | 18 | |
175 | SF202402348 | 朱*薇 | 综合管理部文秘岗 | 64.5 | 20 | |
176 | SF202402075 | 王* | 综合管理部文秘岗 | 64 | 21 | |
177 | SF202402301 | 邹* | 综合管理部文秘岗 | 64 | 21 | |
178 | SF202402354 | 程*文静 | 综合管理部文秘岗 | 64 | 21 | |
179 | SF202402375 | 何* | 综合管理部文秘岗 | 63.5 | 24 | |
180 | SF202402215 | 张*婷 | 综合管理部文秘岗 | 63 | 25 | |
181 | SF202402428 | 夏*蕾 | 综合管理部文秘岗 | 63 | 25 | |
182 | SF202402098 | 张*贞 | 综合管理部文秘岗 | 61 | 27 | |
183 | SF202402420 | 郑* | 综合管理部文秘岗 | 61 | 27 | |
184 | SF202402092 | 郭*展 | 综合管理部文秘岗 | 60.5 | 29 | |
185 | SF202402383 | 陈*婧 | 综合管理部文秘岗 | 60 | 30 | |
186 | SF202402302 | 钱*睿 | 综合管理部文秘岗 | 58 | 31 | |
187 | SF202402007 | 宗*颖 | 综合管理部文秘岗 | 38 | 32 | |
188 | SF202402004 | 尹*莉 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
189 | SF202402085 | 许*莹 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
190 | SF202402113 | 叶*雯 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
191 | SF202402120 | 邱*晴 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
192 | SF202402124 | 陈* | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
193 | SF202402189 | 余*琴 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
194 | SF202402191 | 陈* | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
195 | SF202402230 | 林*花 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
196 | SF202402304 | 陈*彬 | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
197 | SF202402402 | 孙* | 综合管理部文秘岗 | 缺考 | ||
198 | SF202402080 | 赵*晞 | 综合管理部档案内务岗 | 74.5 | 1 | 入围面试 |
199 | SF202402342 | 张*菲 | 综合管理部档案内务岗 | 71.5 | 2 | 入围面试 |
200 | SF202402239 | 舒*健 | 综合管理部档案内务岗 | 71 | 3 | 入围面试 |
201 | SF202402296 | 程*铭 | 综合管理部档案内务岗 | 71 | 3 | 入围面试 |
202 | SF202402053 | 严*宝 | 综合管理部档案内务岗 | 70.5 | 5 | |
203 | SF202402256 | 胡*雨 | 综合管理部档案内务岗 | 70.5 | 5 | |
204 | SF202402032 | 黄*莹 | 综合管理部档案内务岗 | 70 | 7 | |
205 | SF202402263 | 童* | 综合管理部档案内务岗 | 70 | 7 | |
206 | SF202402401 | 汤*航 | 综合管理部档案内务岗 | 70 | 7 | |
207 | SF202402429 | 倪*怡 | 综合管理部档案内务岗 | 70 | 7 | |
208 | SF202402041 | 应*薇 | 综合管理部档案内务岗 | 69.5 | 11 | |
209 | SF202402264 | 李*纯 | 综合管理部档案内务岗 | 69.5 | 11 | |
210 | SF202402320 | 袁*莲 | 综合管理部档案内务岗 | 69.5 | 11 | |
211 | SF202402110 | 张* | 综合管理部档案内务岗 | 69 | 14 | |
212 | SF202402136 | 王*婷 | 综合管理部档案内务岗 | 69 | 14 | |
213 | SF202402201 | 叶*峰 | 综合管理部档案内务岗 | 69 | 14 | |
214 | SF202402209 | 郑*雯 | 综合管理部档案内务岗 | 69 | 14 | |
215 | SF202402231 | 张* | 综合管理部档案内务岗 | 69 | 14 | |
216 | SF202402388 | 张*钰 | 综合管理部档案内务岗 | 69 | 14 | |
217 | SF202402173 | 王*苗 | 综合管理部档案内务岗 | 68.5 | 20 | |
218 | SF202402389 | 曹*帅 | 综合管理部档案内务岗 | 68.5 | 20 | |
219 | SF202402319 | 崔*昕 | 综合管理部档案内务岗 | 68 | 22 | |
220 | SF202402148 | 胡* | 综合管理部档案内务岗 | 67.5 | 23 | |
221 | SF202402387 | 葛*畅 | 综合管理部档案内务岗 | 67.5 | 23 | |
222 | SF202402057 | 董*云 | 综合管理部档案内务岗 | 67 | 25 | |
223 | SF202402323 | 张*馨 | 综合管理部档案内务岗 | 67 | 25 | |
224 | SF202402128 | 周*琪 | 综合管理部档案内务岗 | 66.5 | 27 | |
225 | SF202402157 | 张*远 | 综合管理部档案内务岗 | 66.5 | 27 | |
226 | SF202402278 | 翁*珊 | 综合管理部档案内务岗 | 66 | 29 | |
227 | SF202402153 | 涂*球 | 综合管理部档案内务岗 | 65 | 29 | |
228 | SF202402184 | 邵*峰 | 综合管理部档案内务岗 | 65 | 29 | |
229 | SF202402356 | 童* | 综合管理部档案内务岗 | 65 | 29 | |
230 | SF202402245 | 周*昕 | 综合管理部档案内务岗 | 64.5 | 33 | |
231 | SF202402295 | 周*含 | 综合管理部档案内务岗 | 64.5 | 33 | |
232 | SF202402359 | 陈* | 综合管理部档案内务岗 | 64.5 | 33 | |
233 | SF202402196 | 施*鹏 | 综合管理部档案内务岗 | 64 | 36 | |
234 | SF202402227 | 吴* | 综合管理部档案内务岗 | 64 | 36 | |
235 | SF202402377 | 应*佳 | 综合管理部档案内务岗 | 64 | 36 | |
236 | SF202402307 | 蒋* | 综合管理部档案内务岗 | 62.5 | 39 | |
237 | SF202402091 | 潘*颖 | 综合管理部档案内务岗 | 62 | 40 | |
238 | SF202402225 | 江*骏 | 综合管理部档案内务岗 | 62 | 40 | |
239 | SF202402293 | 王* | 综合管理部档案内务岗 | 62 | 40 | |
240 | SF202402316 | 张* | 综合管理部档案内务岗 | 62 | 40 | |
241 | SF202402334 | 钟* | 综合管理部档案内务岗 | 62 | 40 | |
242 | SF202402284 | 盛* | 综合管理部档案内务岗 | 61.5 | 45 | |
243 | SF202402318 | 褚* | 综合管理部档案内务岗 | 61.5 | 45 | |
244 | SF202402275 | 邵*璇 | 综合管理部档案内务岗 | 61 | 47 | |
245 | SF202402194 | 郑*天 | 综合管理部档案内务岗 | 60.5 | 48 | |
246 | SF202402407 | 朱*怡 | 综合管理部档案内务岗 | 59 | 49 | |
247 | SF202402022 | 吕* | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
248 | SF202402048 | 叶*安 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
249 | SF202402155 | 曹*璀 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
250 | SF202402267 | 贾*欣 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
251 | SF202402281 | 王*月 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
252 | SF202402285 | 应*洪 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
253 | SF202402341 | 胡*艳 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
254 | SF202402360 | 李*珂 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
255 | SF202402374 | 郑* | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
256 | SF202402422 | 金*廷 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
257 | SF202402432 | 徐*希 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
258 | SF202402434 | 杨*俊 | 综合管理部档案内务岗 | 缺考 | ||
259 | SF202402392 | 叶*荷 | 子公司财务管理部会计 | 74 | 1 | 入围面试 |
260 | SF202402258 | 钱*莹 | 子公司财务管理部会计 | 72.5 | 2 | 入围面试 |
261 | SF202402242 | 卢* | 子公司财务管理部会计 | 69.5 | 3 | 入围面试 |
262 | SF202402415 | 张* | 子公司财务管理部会计 | 69 | 4 | |
263 | SF202402430 | 庄*华 | 子公司财务管理部会计 | 68 | 5 | |
264 | SF202402317 | 邵*惠 | 子公司财务管理部会计 | 67 | 6 | |
265 | SF202402192 | 何* | 子公司财务管理部会计 | 65 | 7 | |
266 | SF202402047 | 赵*佳 | 子公司财务管理部会计 | 缺考 | ||
267 | SF202402061 | 包*易 | 子公司财务管理部会计 | 缺考 | ||
268 | SF202402162 | 胡*闻 | 子公司财务管理部会计 | 缺考 | ||
269 | SF202402398 | 刘*琳 | 子公司财务管理部会计 | 缺考 | ||
270 | SF202402040 | 兰*婷 | 市场运营部业务岗 | 79 | 1 | 入围面试 |
271 | SF202402221 | 黄*晴 | 市场运营部业务岗 | 75.5 | 2 | 入围面试 |
272 | SF202402105 | 曹* | 市场运营部业务岗 | 75 | 3 | 入围面试 |
273 | SF202402326 | 吴*远 | 市场运营部业务岗 | 75 | 3 | 入围面试 |
274 | SF202402067 | 楼*潇 | 市场运营部业务岗 | 74.5 | 5 | 入围面试 |
275 | SF202402185 | 陈*冰 | 市场运营部业务岗 | 74.5 | 5 | 入围面试 |
276 | SF202402238 | 赵*祥 | 市场运营部业务岗 | 73.5 | 7 | 入围面试 |
277 | SF202402371 | 傅*恬 | 市场运营部业务岗 | 73.5 | 7 | 入围面试 |
278 | SF202402009 | 靳* | 市场运营部业务岗 | 72.5 | 9 | 入围面试 |
279 | SF202402145 | 金*泽 | 市场运营部业务岗 | 72.5 | 9 | 入围面试 |
280 | SF202402343 | 王*颖 | 市场运营部业务岗 | 72.5 | 9 | 入围面试 |
281 | SF202402016 | 戴* | 市场运营部业务岗 | 72 | 12 | 入围面试 |
282 | SF202402111 | 应*旻 | 市场运营部业务岗 | 72 | 12 | 入围面试 |
283 | SF202402218 | 汪* | 市场运营部业务岗 | 72 | 12 | 入围面试 |
284 | SF202402274 | 骆*婷 | 市场运营部业务岗 | 72 | 12 | 入围面试 |
285 | SF202402030 | 何*漪 | 市场运营部业务岗 | 71.5 | 16 | 入围面试 |
286 | SF202402247 | 蒋*文 | 市场运营部业务岗 | 71.5 | 16 | 入围面试 |
287 | SF202402254 | 王* | 市场运营部业务岗 | 71.5 | 16 | 入围面试 |
288 | SF202402166 | 方*祺 | 市场运营部业务岗 | 71 | 19 | |
289 | SF202402186 | 沈*剑 | 市场运营部业务岗 | 71 | 19 | |
290 | SF202402236 | 洪*盛 | 市场运营部业务岗 | 71 | 19 | |
291 | SF202402352 | 陈* | 市场运营部业务岗 | 71 | 19 | |
292 | SF202402425 | 朱*泽 | 市场运营部业务岗 | 71 | 19 | |
293 | SF202402017 | 吴*涵 | 市场运营部业务岗 | 70.5 | 24 | |
294 | SF202402126 | 徐*直 | 市场运营部业务岗 | 70.5 | 24 | |
295 | SF202402172 | 唐*琪 | 市场运营部业务岗 | 70.5 | 24 | |
296 | SF202402093 | 方*超 | 市场运营部业务岗 | 70 | 27 | |
297 | SF202402116 | 徐*涛 | 市场运营部业务岗 | 70 | 27 | |
298 | SF202402216 | 张*雯 | 市场运营部业务岗 | 70 | 27 | |
299 | SF202402217 | 吴*琴 | 市场运营部业务岗 | 70 | 27 | |
300 | SF202402248 | 夏*灵 | 市场运营部业务岗 | 70 | 27 | |
301 | SF202402084 | 金* | 市场运营部业务岗 | 69.5 | 32 | |
302 | SF202402168 | 范*惟 | 市场运营部业务岗 | 69.5 | 32 | |
303 | SF202402272 | 赵* | 市场运营部业务岗 | 69.5 | 32 | |
304 | SF202402015 | 陈* | 市场运营部业务岗 | 69 | 35 | |
305 | SF202402025 | 潘*铭 | 市场运营部业务岗 | 69 | 69 | |
306 | SF202402167 | 李*迪 | 市场运营部业务岗 | 69 | 69 | |
307 | SF202402235 | 陈* | 市场运营部业务岗 | 69 | 69 | |
308 | SF202402246 | 吴*昊 | 市场运营部业务岗 | 69 | 69 | |
309 | SF202402297 | 祝*睿 | 市场运营部业务岗 | 69 | 69 | |
310 | SF202402306 | 叶*昂 | 市场运营部业务岗 | 69 | 69 | |
311 | SF202402270 | 李*迪 | 市场运营部业务岗 | 68.5 | 42 | |
312 | SF202402277 | 陈* | 市场运营部业务岗 | 68.5 | 42 | |
313 | SF202402335 | 虞* | 市场运营部业务岗 | 68.5 | 42 | |
314 | SF202402336 | 曹* | 市场运营部业务岗 | 68.5 | 42 | |
315 | SF202402373 | 吴*晨 | 市场运营部业务岗 | 68.5 | 42 | |
316 | SF202402010 | 张*韩 | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
317 | SF202402024 | 方*豪 | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
318 | SF202402072 | 汤*煜 | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
319 | SF202402090 | 刘* | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
320 | SF202402101 | 陈* | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
321 | SF202402220 | 楼* | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
322 | SF202402237 | 徐*轩 | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
323 | SF202402252 | 吴*鹏 | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
324 | SF202402288 | 王* | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
325 | SF202402435 | 杨* | 市场运营部业务岗 | 68 | 47 | |
326 | SF202402140 | 张* | 市场运营部业务岗 | 67.5 | 57 | |
327 | SF202402165 | 金* | 市场运营部业务岗 | 67.5 | 57 | |
328 | SF202402259 | 应*杰 | 市场运营部业务岗 | 67.5 | 57 | |
329 | SF202402380 | 吴*晴 | 市场运营部业务岗 | 67.5 | 57 | |
330 | SF202402095 | 叶* | 市场运营部业务岗 | 67 | 61 | |
331 | SF202402290 | 陈*平 | 市场运营部业务岗 | 67 | 61 | |
332 | SF202402310 | 章* | 市场运营部业务岗 | 67 | 61 | |
333 | SF202402324 | 曹* | 市场运营部业务岗 | 67 | 61 | |
334 | SF202402357 | 赵* | 市场运营部业务岗 | 67 | 61 | |
335 | SF202402055 | 张*月 | 市场运营部业务岗 | 66.5 | 66 | |
336 | SF202402210 | 赵*妍 | 市场运营部业务岗 | 66.5 | 66 | |
337 | SF202402269 | 俞*航 | 市场运营部业务岗 | 66.5 | 66 | |
338 | SF202402361 | 金*雨 | 市场运营部业务岗 | 66.5 | 66 | |
