APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

金华市婺城交通投资集团有限公司下属子公司人员招聘综合成绩及入围体检人员公示

分享至

  一、金华市婺城交通投资集团有限公司下属子公司招聘面试工作于2024年1月6日顺利完成,现将综合成绩及入围体检人员公示如下:

序号 岗位 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 金华市鑫隆路桥建设有限公司党建综合 盛*翔 330782********0618 80 86.66 82.66 入围体检
2 金华市鑫隆路桥建设有限公司党建综合 卢* 330721********3127 76 81.18 78.07  
3 金华市鑫隆路桥建设有限公司党建综合 屠*煜 330781********5321 61 76.98 67.39  
4 金华市鑫畅公路养护工程有限公司综合文字 朱*凡 362326********0024 72 79.56 75.02 入围体检
5 金华市鑫畅公路养护工程有限公司综合文字 徐*婷 330702********6425 60 75.78 66.31  
6 金华市鑫畅公路养护工程有限公司养护工程管理 傅*彤 330721********0711 66 71.54 68.22 入围体检
7 金华市婺城区交投航运开发有限公司党建综合 徐*然 330702********2329 65 83.68 72.47 入围体检
8 金华市婺城区交投航运开发有限公司党建综合 黄*慧 330781********5028 62 84.26 70.90  
9 金华市婺城区交投航运开发有限公司党建综合 李*清 330781********6369 62 79.78 69.11  
10 金华市婺城区交投航运开发有限公司党建综合 丰*欣 330721********5426 62 77.48 68.19  
11 金华市婺城区交投航运开发有限公司党建综合 洪*萍 330721********446X 62 77.04 68.02  
12 金华市婺城区交投航运开发有限公司网络管理 刘*惟 330702********1213 68 76.48 71.39 入围体检
13 金华市婺城区交投航运开发有限公司网络管理 胡*亮 330722********4019 69 74.72 71.29  
14 金华市婺城区交投航运开发有限公司网络管理 包*澔 330724********5811 65 77.26 69.90  
15 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司宣传设计 倪*天 330702********2629 68 78.14 72.06 入围体检
16 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司宣传设计 应*璐 330781********6329 64 81.28 70.91 入围体检
17 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司宣传设计 王*杰 330721********3315 65 78.44 70.38  
18 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司宣传设计 吕* 330702********2629 66 69.24 67.30  
19 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司宣传设计 徐*铭 330721********4816 61 76.30 67.12  
20 金华市南山生态旅游投资有限公司酒店管理 金*鸟 330721********3329 70 78.22 73.29 入围体检
21 金华市南山生态旅游投资有限公司酒店管理 陈*俐 330722********0041 63 76.96 68.58  
22 金华市婺城区交投能源有限公司安全管理 罗*浩 330721********7119 62 80.95 69.58 入围体检
23 金华市婺城区晟安汽车服务有限公司综合文字 周*英 330727********3528 64 81.82 71.13 入围体检
24 金华市婺城区晟安汽车服务有限公司综合文字 童*龙 330781********3016 63 77.62 68.85  
25 金华市昱通商业服务有限公司党建综合 郭*晴 330702********0424 72 85.02 77.21 入围体检
26 金华市昱通商业服务有限公司党建综合 何* 330781********0282 72 83.92 76.77  
27 金华市昱通商业服务有限公司党建综合 陈*兴 330724********565X 71 75.14 72.66  
28 金华市昱通商业服务有限公司经营管理 何*庆 330702********501X 81 80.06 80.62 入围体检
29 金华市昱通商业服务有限公司经营管理 章*栋 330781********0973 62 77.60 68.24  
30 金华市昱通商业服务有限公司经营管理 严*珂 330781********0723 60 75.00 66.00  
31 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司市场运营 徐*英 330781********1174 63 76.78 68.51 入围体检
32 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司药店运营 唐* 330719********4024 68 72.88 69.95 入围体检
33 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司药店运营 卢* 330702********6426 65 72.40 67.96 入围体检
34 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司数据管理 周*刚 330723********001X 62 75.72 67.49 入围体检
35 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司资产管理 滕* 330721********443X 68 62.80 65.92 入围体检
36 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司经营管理 陈*升 341024********8017 65 81.56 71.62 入围体检
37 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司经营管理 黄*东 330781********3675 60 0.00 36.00 面试缺考
38 金华市婺城区交投矿业有限公司综合文字 施*毓 330722********7926 70 82.64 75.06 入围体检
39 金华市婺城区交投矿业有限公司综合文字 厉*彤 330727********3221 69 79.30 73.12  
40 金华市婺城区交投矿业有限公司综合文字 叶*微 330702********602X 68 76.56 71.42  
41 金华市婺城区交投矿业有限公司综合文字 贝* 330781********0229 68 75.60 71.04  
42 金华市婺城区交投矿业有限公司会计 巩*晓 330723********0049 65 79.30 70.72 入围体检
43 金华市婺城区交投矿业有限公司会计 蓝*雨 330723********0626 64 76.28 68.91  
44 金华市婺城区交投矿业有限公司会计 叶*怡 330702********1220 63 77.06 68.62  
45 金华市婺城区交投矿业有限公司机电维修管理 张*韬 330781********0037 61 75.66 66.86 入围体检
46 金华市绿野建设发展有限公司工程管理 王*宇 330702********6018 69 86.04 75.82 入围体检
47 金华市绿野建设发展有限公司工程管理 曹*荣 330721********1415 69 77.02 72.21  
48 金华市绿野建设发展有限公司工程管理 陈*骏 330702********6438 68 77.12 71.65  
49 金华市绿野建设发展有限公司工程管理 郑*豪 330721********7114 68 72.30 69.72  
50 金华市泽婺工程项目管理有限公司工程管理 孙*炜 330721********0032 70 80.44 74.18 入围体检
51 金华市泽婺工程项目管理有限公司工程管理 章*捷 330781********0974 65 74.96 68.98 入围体检
52 金华市泽婺工程项目管理有限公司工程管理 应*洋 330722********4551 62 74.74 67.10  
53 金华市婺城区交投港务有限公司综合文字 丁*歌 330781********6333 75 79.62 76.85 入围体检
54 金华市婺城区交投港务有限公司综合文字 黄*洋 330727********091X 71 81.30 75.12  
55 金华市婺城区交投港务有限公司综合文字 薛*蕾 330726********0028 70 77.58 73.03  

  金华市婺城交通投资集团有限公司

  2024年1月8日

专题推荐

进入关怀模式