分享至
根据《金华市金东社会事业发展集团有限公司公开招聘工作人员的公告》相关规定,经资格审查、笔试(文秘宣传岗位)等环节,现将入围面试人员名单公示如下:
单位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
金华市金东社会事业发展集团有限公司 | 文秘宣传 | 1 | 汪*梦 | 330702********7947 | 79.00 | 是 |
2 | 王*睿 | 330702********6412 | 76.00 | 是 | ||
3 | 朱*璇 | 330722********8642 | 76.00 | 是 | ||
4 | 黄*群 | 330726********4327 | 76.00 | 是 | ||
5 | 王* | 330702********0020 | 75.50 | 否 | ||
6 | 厉* | 330724********5812 | 74.50 | 否 | ||
7 | 何* | 330723********4822 | 74.50 | 否 | ||
8 | 方*伟 | 330703********1918 | 74.00 | 否 | ||
9 | 方*杰 | 330681********1035 | 73.50 | 否 | ||
10 | 宣*璐 | 330681********3302 | 71.50 | 否 | ||
11 | 胡*雨 | 330781********1625 | 69.00 | 否 | ||
12 | 陈*珍 | 330781********5927 | 68.50 | 否 | ||
13 | 徐*直 | 330703********311X | 68.50 | 否 | ||
14 | 祝*昱 | 330681********4442 | 67.00 | 否 | ||
15 | 潘*静 | 332527********3529 | 66.50 | 否 | ||
16 | 王* | 330723********4128 | 缺考 | 否 | ||
17 | 张*菲 | 330724********6226 | 缺考 | 否 | ||
安全管理 | 1 | 孔*尉 | 330702********6035 | / | 是 | |
2 | 朱*谦 | 330726********0011 | / | 是 | ||
3 | 俞*尖 | 330721********0018 | / | 是 | ||
4 | 傅* | 330702********6017 | / | 是 | ||
5 | 楼*璐 | 330721********1920 | / | 是 | ||
6 | 熊* | 330721********443X | / | 是 | ||
金华市金东旅游投资发展有限公司 | 副经理 | 1 | 金*良 | 330702********0816 | / | 是 |
面试时间另行通知,请考生关注邮箱并保持手机通畅。
金华市金东社会事业发展集团有限公司
2024年7月16日
原文链接:https://www.jhrcsc.com/articledetail?id=9562