APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年下半年兰溪市部分国有企业公开招聘一般专业技术人员综合成绩及入围体检人员名单

分享至
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试序号 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 张彦祖 兰溪市兰创投资集团有限公司 信息化建设专员 74.90 2-01 85.8 81.44 1 入围体检
2 赵涵玉 兰溪市兰创投资集团有限公司 信息化建设专员 71.90 2-02 83.2 78.68 2  
3 徐蕾 兰溪市兰创投资集团有限公司 信息化建设专员 73.80 2-03 75.6 74.88 3  
4 徐岩 兰溪市溪西商圈开发建设有限公司 安全管理 68.30 2-04 78 74.12 1 入围体检
5 陈晓芳 兰溪市溪西商圈开发建设有限公司 安全管理 66.50 2-05 76 72.2 2  
6 张慧菓 兰溪市兰创投资集团有限公司 人事绩效专员 74.80 2-08 82.8 79.6 1 入围体检
7 蒋明达 兰溪市兰创投资集团有限公司 人事绩效专员 75.30 2-06 79.6 77.88 2  
8 李佳颖 兰溪市兰创投资集团有限公司 人事绩效专员 74.90 2-07 76.8 76.04 3  
9 方丰沛 兰溪市国有资本运营公司 信息化管理 72.00 2-10 78.2 75.72 1 入围体检
10 董炜 兰溪市国有资本运营公司 信息化管理 69.10 2-09 78 74.44 2  
11 赵捷 兰溪市国有资本运营公司 信息化管理 67.80 2-11 76.4 72.96 3  
12 舒昊 兰溪市社会事业发展集团有限公司 工程管理 77.80 2-12 76 76.72 1 入围体检
13 徐展斌 兰溪市社会事业发展集团有限公司 工程管理 71.30 2-13 77.2 74.84 2  
14 林正浩 兰溪市社会事业发展集团有限公司 工程管理 75.70 2-14 73.6 74.44 3  
15 童心纯 华创金属材料研究院有限公司 文案策划员 69.20 2-15 77.4 74.12 1 入围体检
16 卢通 华创金属材料研究院有限公司 文案策划员 76.40 2-16 66.2 70.28 2  
17 贾玉芬 浙江长风汽车运输有限公司 人力资源 70.90 2-17 78 75.16 1 入围体检
18 陈圆 浙江长风汽车运输有限公司 人力资源 66.10 2-18 74.6 71.2 2  
19 陈慧婷 浙江长风汽车运输有限公司 人力资源 66.40 2-19 73 70.36 3  
20 卢宣 兰溪市丰源原水有限公司 财务管理岗1 71.30 2-25 81.6 77.48 1 入围体检
21 陈珍珍 兰溪市丰源原水有限公司 财务管理岗1 72.80 2-20 78 75.92 2 入围体检
22 周婷婷 兰溪市丰源原水有限公司 财务管理岗1 71.30 2-21 78.8 75.8 3  
23 吴万宇 兰溪市丰源原水有限公司 财务管理岗1 71.80 2-22 78 75.52 4  
24 鲍坚 兰溪市丰源原水有限公司 财务管理岗1 70.90 2-23 77.6 74.92 5  
25 吴懋阳 兰溪市丰源原水有限公司 财务管理岗1 74.90 2-24 74.6 74.72 6  
26 刘云珊 兰溪市城市投资集团有限公司 法务 71.00 2-28 77.4 74.84 1 入围体检
27 陈诺 兰溪市城市投资集团有限公司 法务 76.60 2-26 73.6 74.8 2  
28 吕路路 兰溪市城市投资集团有限公司 法务 72.40 2-27 72 72.16 3  
29 童子川 兰溪市城市投资集团有限公司 信息化管理 75.00 2-31 76.2 75.72 1 入围体检
30 应晓昆 兰溪市城市投资集团有限公司 信息化管理 74.90 2-30 72.6 73.52 2  
31 徐聪 兰溪市城市投资集团有限公司 信息化管理 72.70 2-29 71.6 72.04 3  
32 周欣怡 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 74.10 3-03 83.8 79.92 1 入围体检
33 吴振阳 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 74.50 3-02 82 79 2 入围体检
34 徐梓洛 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 72.70 3-06 81.6 78.04 3 入围体检
35 蔡雪童 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 75.70 3-07 79.2 77.8 4  
36 章天铭 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 75.20 3-08 79.2 77.6 5  
37 姚霞红 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 79.20 3-05 75.8 77.16 6  
38 项羽琪 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 73.80 3-09 79.2 77.04 7  
39 吴妃 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 75.00 3-01 76.8 76.08 8  
40 张凯玲 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计2 73.30 3-04 76.8 75.4 9  
41 方婉秋 兰溪市交通建设投资集团有限公司 运营部 74.30 3-12 78 76.52 1 入围体检
42 赵双千 兰溪市交通建设投资集团有限公司 运营部 72.40 3-11 73.6 73.12 2  
43 阙钰恒 兰溪市交通建设投资集团有限公司 运营部 71.40 3-10 73.2 72.48 3  
44 盛旭娜 兰溪市城市投资集团有限公司 绩效考核 74.70 3-14 81.8 78.96 1 入围体检
45 何英英 兰溪市城市投资集团有限公司 绩效考核 62.40 3-13 70 66.96 2  
46 陈晋栋 兰溪市交通建设投资集团有限公司 信息化建设专员 74.30 3-16 85 80.72 1 入围体检
47 郑亚妮 兰溪市交通建设投资集团有限公司 信息化建设专员 76.40 3-17 78.8 77.84 2  
48 胡韵婕 兰溪市交通建设投资集团有限公司 信息化建设专员 75.60 3-15 73.6 74.4 3  
49 徐驰 兰溪市社会事业发展集团有限公司 招标采购 71.00 3-19 88.4 81.44 1 入围体检
50 陈卫达 兰溪市社会事业发展集团有限公司 招标采购 64.60 3-18 76.2 71.56 2  
51 廖若嫣 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计1 72.80 3-21 82.8 78.8 1 入围体检
52 邵卫根 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计1 68.90 3-24 83 77.36 2 入围体检
53 孙婷 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计1 66.30 3-22 80 74.52 3  
54 何婷 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计1 66.10 3-20 72.6 70 4  
55 吴晓 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计1 66.20 3-25 72.4 69.92 5  
56 盛宇泽 兰溪市兰创投资集团有限公司 会计1 63.10 3-23 74 69.64 6  
57 毛彦超 华创金属材料研究院有限公司 实验室助理研究员 80.30 3-28 85.6 83.48 1 入围体检
58 何玭 华创金属材料研究院有限公司 实验室助理研究员 77.60 3-30 85.4 82.28 2 入围体检
59 唐伟勇 华创金属材料研究院有限公司 实验室助理研究员 75.40 3-31 81.8 79.24 3  
60 宋敏雅 华创金属材料研究院有限公司 实验室助理研究员 70.40 3-27 82.4 77.6 4  
61 杨青龙 华创金属材料研究院有限公司 实验室助理研究员 73.50 3-29 80 77.4 5  
62 童周一鸣 华创金属材料研究院有限公司 实验室助理研究员 73.40 3-26 74.4 74 6  
63 姜燕凤 兰溪市兰创投资集团有限公司 绩效考核专员 80.50 4-02 77.96 78.98 1 入围体检
64 项晓娟 兰溪市兰创投资集团有限公司 绩效考核专员 75.70 4-01 80.32 78.47 2  
65 唐悦 兰溪市兰创投资集团有限公司 内部审计 64.50 4-03 75.34 71 1 入围体检
66 徐志浩 兰溪市兰创投资集团有限公司 内部审计 65.90 4-04 70.4 68.6 2  
67 金崇怀 浙江长风汽车运输有限公司 财务管理岗3 71.70 4-05 81.44 77.54 1 入围体检
68 石上 浙江长风汽车运输有限公司 财务管理岗3 71.20 4-07 77.04 74.7 2  
69 朱华微 浙江长风汽车运输有限公司 财务管理岗3 65.90 4-06 79.62 74.13 3  
70 叶小燕 华创金属材料研究院有限公司 财务兼党建 65.20 4-08 73.26 70.04 1 入围体检
71 庞亚红 华创金属材料研究院有限公司 财务兼党建 56.80 4-09 69.04 64.14 2  
72 章慈忆 兰溪市兰创投资集团有限公司 融资专员 70.10 4-11 76.82 74.13 1 入围体检
73 张安楠 兰溪市兰创投资集团有限公司 融资专员 71.90 4-10 75.06 73.8 2  
74 陶成辉 兰溪市兰创投资集团有限公司 融资专员 70.20 4-12 71.68 71.09 3  
75 陈子明 华创金属材料研究院有限公司 压铸模具设计与制造技术专员/工程师 71.80 4-13 73.16 72.62 1 入围体检
76 杨飞 兰溪市社会事业发展集团有限公司 综合管理 82.00 4-15 78.04 79.62 1 入围体检
77 冯静茹 兰溪市社会事业发展集团有限公司 综合管理 80.40 4-16 76.22 77.89 2  
78 赵佳娜 兰溪市社会事业发展集团有限公司 综合管理 76.70 4-14 76.2 76.4 3  
79 江风顺 兰溪市交通建设投资集团有限公司 工程部 77.50 4-19 76.9 77.14 1 入围体检
80 宣阳 兰溪市交通建设投资集团有限公司 工程部 76.40 4-17 72.72 74.19 2  
81 贾开 兰溪市交通建设投资集团有限公司 工程部 73.10 4-18 74.38 73.87 3  
82 谌丽 兰溪市国有资本运营公司 内部审计 73.50 4-21 73.9 73.74 1 入围体检
83 何冠男 兰溪市国有资本运营公司 内部审计 67.60 4-20 74.98 72.03 2  
84 陈俊 兰溪市聚通建设有限公司 党务工作者 74.20 4-23 77.24 76.02 1 入围体检
85 童雪薇 兰溪市聚通建设有限公司 党务工作者 68.90 4-22 80.24 75.7 2  
86 洪瑶 兰溪市聚通建设有限公司 党务工作者 68.10 4-24 74.44 71.9 3  
87 徐乐茗 兰溪市聚通建设有限公司 工程前期 72.10 4-26 76.06 74.48 1 入围体检
88 汪嘉云 兰溪市聚通建设有限公司 工程前期 71.50 4-27 72.48 72.09 2  
89 徐方健 兰溪市聚通建设有限公司 工程前期 70.20 4-25 67.24 68.42 3  
90 缪俊 兰溪市交通建设服务公司 财务管理岗2 74.00 4-30 74.22 74.13 1 入围体检
91 蒋苏航 兰溪市交通建设服务公司 财务管理岗2 63.00 4-31 76.92 71.35 2 入围体检
92 童俊超 兰溪市交通建设服务公司 财务管理岗2 69.40 4-29 72.42 71.21 3  
93 徐健 兰溪市交通建设服务公司 财务管理岗2 66.40 4-32 72.52 70.07 4  
94 王伶仙 兰溪市交通建设服务公司 财务管理岗2 61.30 4-28 71.3 67.3 5  

  体检时间另行通知。

  兰溪市国有资本运营有限公司

  兰溪市城市投资集团有限公司

  兰溪市交通建设投资集团有限公司

  兰溪市兰创投资集团有限公司

  2024年1月27日

专题推荐

进入关怀模式