招聘会详情
岗位需求信息汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位简介 | 联系人 | 联系电话 | 岗位需求 | ||||
岗位 | 人数 | 学历 | 专业要求 | 薪资待遇 | |||||
1 | 江苏飞跃泵业股份有限公司 | 江苏飞跃泵业股份有限公司成立于1957年,是生产石油化工、煤化工、新能源、精细化工、电力、冶炼、环保等行业关键泵、高端泵的研发制造企业。目前飞跃泵业员工人数约300人。公司先后通过美国石油协会API Q1体系认证、CQC中国节能认证、9000体系等认证。公司是国家高新技术企业,是中石化、中石油、中海油、中化、国家能源等大型企业合格供应商。企业始终将人才视为第一发展力,争创一流研发能力,打造国内最具影响力的泵设备制造企业。 | 王钰榕 | 13815943469 | 技术研发员 | 2 | 本科及以上 | 机械设计与制造 | 6000-15000元/月 |
技术专员 | 3 | 本科及以上 | 机械流体专业 | 5000-10000元/月 | |||||
质保工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械设计专业/熟悉质量体系 | 6000+元/月 | |||||
采购工程师 | 1 | 本科及以上 | 材料相关专业 | 6000+元/月 | |||||
2 | 江苏上骐集团有限公司 | 江苏上骐集团有限公司始创于1993年,占地面积500余亩,建筑面积15万平方米,注册资金15081万元。公司一直致力于高品质电机的设计开发、规模制造和全球营销,产品涉及家电电机系列、通用三相异步电机系列,被广泛运用于空调、洗衣机、空气清新机、厨电、啤酒机、洗碗机等领域,拥有多项专利的稀土永磁伺服电机系列产品,广泛运用于机器人、机器手、数控机床、包装机械、印刷机械、绣花机等工业自动化控制领域。公司通过了ISO9001、ISO14001、TS16949等体系认证,以及CE、CCC、TüV、UL等产品认证;拥有国家多项专利,荣获“国家产品质量免检”、“江苏省名牌产品”等称号,是江苏省高新技术企业、中国电子元器件百强企业、微特电机及控制产业基地重点骨干企业。 | 张慧 | 15252612717 | 硬件驱动工程师 | 2 | 本科及以上 | 软件、电子、电气 | 6000-15000元/月 |
电机研发工程师 | 2 | 本科及以上 | 电子、电气、机电 | 6000-15000元/月 | |||||
品质工程师 | 2 | 本科及以上 | 电子、电气、机电 | 5000-8000元/月 | |||||
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中国铁建大桥局是世界500强中国铁建旗下的核心骨干企业,前身是铁道兵第三师,历经75年发展,是中国桥梁产业领军旗舰企业,拥有5个行业、49个类别的205项资质,建设投资领域覆盖全国和近20个海外国家。靖江重工公司隶属于中国铁建大桥工程局集团的专业化子公司。坐落于长三角地区的“上海一南京长江黄金水道”核心地带,与江阴、张家港隔江相望,总占地面积近1700亩。靖江重工主营的两大产业:港口物流、桥梁重工。其中:港口物流产业:产业链中包含码头物流业务、国际贸易业务及物贸公司业务三个板块。桥梁重工产业:产业链中包含桥梁重钢业务、装备制造业务及桥梁安装业务三个板块。在未来三年内,公司计划建设一条领先行业3~5年的专业化、数字化、智继化、绿色化生产线,致力于打造中国铁建桥梁“高端智造”品牌。 | 刘海涛 | 15101248003 | 机械工程师 | 15 | 硕士及以上 | 机械、机械工程、控制科学与工程 | 13-16万元/年 |
电气工程师 | 5 | 硕士及以上 | 电气工程 | 13-16万元/年 | |||||
结构工程师 | 5 | 硕士及以上 | 结构工程、工程力学、机械工程专业 | 13-16万元/年 | |||||
安全管理岗 | 5 | 本科及以上 | 安全管理、机械设计制造及其自动化专业 | 10-13万元/年 | |||||
技术质量岗 | 5 | 本科及以上 | 土木工程、土木工程、结构力学、机械设计制造及自动化等相关工程类专业等相关专业 | 10-13万元/年 | |||||
涂装工程师 | 3 | 本科及以上 | 金属材料工程腐蚀与防护专业 | 10-13万元/年 | |||||
焊接工程师 | 5 | 本科及以上 | 焊接技术与工程专业 | 10-13万元/年 | |||||
4 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司是一家集设计、开发、制造为一体的高新技术企业,产品主要为风电发电机组及配套关键部件,目前可年产6万吨铸件。2022年公司新增投资30.58亿元建设年产值56亿元的风电智能成套装备研发制造项目,新厂区将于2025年6月启动。 | 范正钢 | 15152645120 | 铸造工程师 | 5 | 本科 | 材料类、冶金类 | 7000-12000元/月 |
模具设计 | 4 | 本科 | 材料类、机械设计类 | 6000-10000元/月 | |||||
电气工程师 | 2 | 本科 | 电气工程 | 6000-10000元/月 | |||||
材料工程师 | 2 | 硕士 | 材料类、冶金类 | 9000-12000元/月 | |||||
5 | 江苏京腾昊桦科技有限公司 | 江苏京腾昊桦科技有限公司为国有控股公司,成立于2018年,由国家特聘外籍专家郭桦博士领导牵头,属于国家“十三五”规划的重点支持产业为国家新材料产业。公司构建全方位人才培养体系,助力员工实现职业梦想与价值。 | 沙美琴 | 13952669805 | 储备工艺工程师 | 3 | 本科及以上 | 化工或高分子材料专业 | 6500-8000元/月 |
销售工程师 | 1 | 本科 | 化工、材料或市场类相关专业 | 底薪+销售激励 | |||||
6 | 江苏兆胜空调有限公司 | 江苏兆胜空调有限公司创建于1985年,坐落于扬子江畔泰兴经济开发区,旨在为人居环境、设备使用环境提供环控系统解决方案,集产品、系统的研发、制造、营销、运维于一体,在船舶、海工、风电、储能、数据中心、化工、粮库、医药等特殊空间领域深耕力拓,为客户提供智慧、节能、低碳、安全的个性化定制环控系统解决方案及全生命周期服务。系高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、国家级知识产权优势企业、特种环控关键技术高价值专利培育示范中心、知识产权重点保护单位、江苏AAA级信用企业、江苏省认定企业技术中心,五星级上云企业。 | 杨斐雯 | 17701426090 | 制冷工程师 | 10 | 本科及以上 | 能动、建环、暖通 | 6000-8000元/月 |
流体工程师 | 5 | 本科及以上 | 流体、机械类专业 | 6000-8000元/月 | |||||
机械工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械设计、机械工程 | 6000-8000元/月 | |||||
电气工程师 | 2 | 本科及以上 | 自动化或智能控制类专业 | 6000-8000元/月 | |||||
质量工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械、机电、制冷等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
工艺工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械、机电、制冷等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
销售工程师 | 20 | 本科及以上 | 不限 | 3500+提成,上不封顶 | |||||
生产管培生 | 5 | 本科及以上 | 机械、电气、制冷等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
7 | 江苏豹翔智能科技有限公司 | 江苏豹翔智能科技有限公司是一家集研发、设计、制造、安装调试和销售服务于一体,专业从事智能物流输送分拣系统集成、关键设备以及核心部件开发的国家级高科技企业,是国内唯一一家覆盖摆轮智能物流输送分拣系统全产业链的科技创新公司。 | 葛至雯 | 13912090606 | 机械工程师 | 5 | 本科 | 自动化控制、机械/电气等 | 5000-8000元/月 |
电气工程师 | 5 | 本科 | 自动化控制、机械/电气等 | 5000-8000元/月 | |||||
工艺工程师 | 5 | 本科 | 自动化控制、机械/电气等 | 5000-8000元/月 | |||||
项目工程师 | 5 | 本科 | 自动化控制、机械/电气等 | 5000-8000元/月 | |||||
售后工程师 | 5 | 本科 | 自动化控制、机械/电气等 | 5000-8000元/月 | |||||
储备干部 | 5 | 本科 | 自动化控制、机械/电气等 | 5000-8000元/月 | |||||
8 | 江苏鸿泽不锈钢丝绳有限公司 | 江苏鸿泽不锈钢丝绳有限公司成立于2014年,位于拥有“中国不锈钢名镇”、“国家级城市矿产示范基地“称号的——戴南镇(江苏兴化高新区)。现有戴南科技园区戴南大道和茅山工业集中区及越南三个钢丝绳生产基地,年产不锈钢丝绳10000T,是国内专业从事不锈钢丝绳研发、设计、制造的大型不锈钢丝绳专业生产企业。 | 周裕民 | 13852641803 | 机械工程师 | 1 | 本科 | 工业工程/机械工程/机电一体化 | 9K(6K+岗位级别工资) |
质量工程师 | 2 | 本科 | 工业工程/机械工程/质量管理 | 9K(4.5K+岗位级别工资) | |||||
储备人员 | 5 | 本科 | 工业工程/工商管理/机械工程 | 6K(4.5K+岗位级别工资) | |||||
销售员 | 4 | 本科 | 国际贸易/金融/市场营销 | 1w(3K+业务提成) | |||||
辅助会计 | 1 | 本科 | 会计专业 | 6K(4.5K+绩效) | |||||
质检员 | 2 | 本科 | 工业工程/工程管理/质量工程 | 6K(4.5K+岗位级别工资) | |||||
9 | 双登集团股份有限公司 | 双登集团,大数据时代智慧能源专家,致力于研发、生产、销售锂离子电池、铅蓄电池、电源系统集成产品及能源存储解决方案。经过30多年的发展,成长为国内工业蓄电池领军企业,国家级高新技术产业集团、新能源领域的重点骨干企业,在国内通信市场,市场占有率第一,全球前50强运营商中,与45家成为合作伙伴。公司总部在北京,拥有江苏泰州、湖北襄阳两大生产基地,设有上海、北京、深圳、南京、泰州五大研发平台。设立42个国内办事处,分布全国各省市,多个海外销售分公司,5个海外HUB交付供应中心。 | 张晨岑 | 13961070804 | 研发类-软件、硬件、测试方向(仅面向兰州大学招聘) | 5 | 本科及以上 | 机电工程、 自动化、电气/电子工程、电力电子、计算机、软件等 | 9000-12000元/月 |
研发类-结构、电气方向 | 10 | 硕士及以上 | 机械、电气、电力电子等 | 9000-12000元/月 | |||||
市场类-国内方向 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 7500-12000元/月 | |||||
市场类-国际方向 | 10 | 本科及以上 | 市场营销、国际贸易、英语等 | 7500-12000元/月 | |||||
职能类-系统、软件方向 | 2 | 本科 及以上 | 计算机等 | 7500-12000元/月 | |||||
10 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司创建于1958年,是集科研、开发、生产、销售、服 务于一体的省和国家高新技术企业, 公司位于江苏省泰州市姜堰区,占地面积7.8万m,建筑面积4.2万mi。公司是中国通用机械协会泵业分会副会长单位、中国船用机械标准化技术委员会副主任委员单位、江苏省泵业协会会长单位。公司“江洋牌”水泵被评为江苏省名牌产品:获1项国家科学技术进步二等奖、2项江 苏省科技进步一等奖和多项省、 部级科技成果奖。获1项国家四部委授予“某重点工程建设突出贡献度”。近年来,公司参与起草国家标准1部,国家安全检测内容存在政治敏感词标准3部,船舶行业标准6部,拥有专利66项。 | 马利娟 | 15052869226 | 技术员 | 5 | 本科 | 流体、机械类专业 | 5.5k-8k |
工艺员 | 5 | 本科 | 铸造、材料类专业 | 4.8k-7k | |||||
11 | 江苏振华环保科技有限公司 | 江苏振华环保科技有限公司位于江苏省泰州市姜堰经济开发区陈庄西路698号。公司承造的船用环保设备产品质量稳定可靠,受到国内外客户的一致赞扬,承造的船用环保设备产品经用户严格检验,质量完全符合业界要求。为了构成公司的核心竞争力,投资引进先进的设备和生产技术,并且不断地进行技术开发、改造和创新,从而使产品在市场竞争中处于领先地位。公司从全新的角度和持续发展的高度,解决了产品在生产工艺上存在的缺陷,从而使产品款式新颖、性能优越、节能高效。特别是在智能化控制功能等高新技术应用方面表现出的先进性、安全可靠性得到了业界人士的首肯。通过立体的营销服务体系,确保公司的用户得到更加长期、迅捷的满意服务,确保公司的产品销往世界更多的地区,并受到用户广泛好评。 | 朱女士 | 13961005165 | 船舶结构工程师 | 2 | 本科 | 机械类专业,懂船舶结构设计,英语交流流利? | 8k |
化工工程师 | 2 | 本科 | 化工类专业,懂碳捕捉,英语交流流利 | 8k | |||||
12 | 苏萨食品有限公司 | 苏萨食品集团成立于2008年,是中国生榨椰子汁开创企业及全球优质椰子资源整合者,是集研发、生产、销售、进出口贸易于一体的大型食品企业集团,拥有无菌线、利乐包、PE瓶、玻璃瓶等多种智能化生产线。 | 曹蓉 | 18796407712 | 储备区域经理 | 50 | 本科 | 不限 | 6-8万/年,转正区域经理10-20万 |
13 | 义翘神州(泰州)科技有限公司 | 义翘神州(泰州)科技有限公司位于江苏省泰州市医药高新技术产业开发区,成立于2021年10月11日,注册资金11000万元,是北京义翘神州科技股份有限公司的全资子公司。义翘神州为全球的药品研发企业和生命科学研究机构提供高质量的生物试剂产品和高水平的技术服务。公司目前生产和销售的现货产品种类超过4.6万种,其中重组蛋白约6,000种,包括超过3,800种人源细胞表达重组蛋白产品,能够全面满足客户对于最接近人体天然蛋白结构和性质的重组蛋白需求;公司还能提供约12,000种抗体,其中单克隆抗体数量约4,600种,能够覆盖生命科学研究的多个领域,为分子生物学、细胞生物学、免疫学、发育生物学、干细胞研究等基础科研方向和创新药物研发提供“一站式”生物试剂产品和技术服务。 | 周蓉 | 19952539802 | 分子实验员 | 5 | 本科 | 生物工程、生化及分子生物学、免疫学、细胞生物学等相关专业 | 5000-7000元/月 |
纯化实验员 | 8 | 本科 | 生物工程、生化及分子生物学、免疫学、细胞生物学等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
细胞培养实验员 | 8 | 本科 | 生物工程、生化及分子生物学、免疫学、细胞生物学等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
理化实验员 | 5 | 本科 | 生物工程、生化及分子生物学、免疫学、细胞生物学等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
生产工程师 | 2 | 本科 | 生物工程、生化及分子生物学、免疫学、细胞生物学等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
配液工程师 | 2 | 本科 | 生物工程、生化及分子生物学、免疫学、细胞生物学等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
仓管员 | 2 | 本科 | 物流管理等相关专业 | 5000-7000元/月 | |||||
14 | 东华链条兴化有限公司 | 东华链条兴化有限公司成立于2017年5月,占地面积350多亩,注册资本15018万元,员工980人左右,已成长为一家集自主研发、制造、营销与市场服务于一体的链传动企业,主要产品为中高端链条、链轮、齿轮五金传动件,50%以上产品出口,达产后年生产规模超10亿元。公司已进入中国链传动行业第一方阵,是江苏省链传动行业冠军企业、国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省专精特新中小企业,省级工程技术研究中心、江苏省绿色工厂、省级智能制造示范车间、江苏省和谐劳动关系企业等。公司拥有行业内最大的单体链条装配厂房,拥有链条行业独有的全过程生产运营智造体系。近年来,公司不断进行科技创新与应用研发,巩固开拓高端市场;不断加大投入,推进制造升级;不断引进和培养人才,形成完善的企业人才梯队;不断向绿色化、数字化、智能化发展;已建成行业内领先的“数智”化车间。 | 张婷 | 13625195751 | 材料成型工程师 | 2 | 硕士 | 金属冶金、金属材料、热处理专业 | 年薪10万+,可单独议薪 |
产品应用工程师 | 5 | 本科 | 机械、电气、金属热处理专业 | 年薪7.5万+,可单独议薪 | |||||
热处理工程师 | 2 | 本科 | 机械、金属热处理专业 | 年薪7.5万+,可单独议薪 | |||||
工艺工程师 | 2 | 本科 | 机械设计、机电类专业 | 年薪7.5万+,可单独议薪 |
【1】凡本网注明"来源:金华人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于金华人才网,转载请必须注明金华人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会